2026 Ay boşlukta takvimi
- Sümbül Gazel
- 10 Eki 2025
- 5 dakikada okunur
Güncelleme tarihi: 30 Tem

2026 Ay boşlukta takvimi
Ocak 2026 - Ay Boşlukta Takvimi
🌘 1 Ocak: 10:45 - 15:20
🌘 3 Ocak: 20:12 - 4 Ocak: 01:05
🌘 5 Ocak: 23:50 - 6 Ocak: 12:33
🌑 8 Ocak: 15:45 - 23:37
🌒 11 Ocak: 03:01 - 09:11
🌓 13 Ocak: 10:55 - 15:44
🌓 15 Ocak: 15:10 - 19:24
🌔 17 Ocak: 18:28 - 21:05
🌕 19 Ocak: 21:13 - 22:15
🌕 21 Ocak: 14:10 - 23:50
🌖 23 Ocak: 16:55 - 24 Ocak: 02:22
🌗 25 Ocak: 23:49 - 26 Ocak: 06:47
🌘 28 Ocak: 02:44 - 13:46
🌑 30 Ocak: 15:03 - 31 Ocak: 00:03
Şubat 2026 - Ay Boşlukta Takvimi
🌕 1 Şubat: 13:11 - 13:34
🌖 3 Şubat: 14:02 - 4 Şubat: 00:01
🌗 6 Şubat: 05:19 - 10:04
🌘 8 Şubat: 12:11 - 18:41
🌑 10 Şubat: 20:30 - 11 Şubat: 01:23
🌒 13 Şubat: 03:15 - 06:11
🌓 15 Şubat: 03:00 - 09:44
🌓 17 Şubat: 05:03 - 12:21
🌔 19 Şubat: 11:15 - 14:38
🌕 21 Şubat: 12:51 - 17:34
🌕 23 Şubat: 14:45 - 22:04
🌖 25 Şubat: 23:40 - 26 Şubat: 04:47
🌗 28 Şubat: 08:31 - 14:13
Önemli Not | Saatler, uluslararası standart olan Eşgüdümlü Evsrensel Zaman’a (UTC) göredir.
Mart 2026 - Ay Boşlukta Takvimi
🌗 2 Mart: 17:02 - 22:15
🌘 4 Mart: 23:51 - 5 Mart: 04:31
🌘 7 Mart: 06:11 - 08:44
🌑 9 Mart: 09:23 - 11:21
🌒 11 Mart: 10:15 - 12:56
🌓 13 Mart: 11:08 - 14:14
🌓 15 Mart: 13:20 - 16:08
🌔 17 Mart: 14:02 - 19:28
🌕 19 Mart: 19:41 - 21:13
🌕 21 Mart: 15:19 - 22:52
🌖 23 Mart: 13:00 - 23:44
🌗 25 Mart: 19:18 - 26 Mart: 00:39
🌘 28 Mart: 00:10 - 02:29
🌑 30 Mart: 02:37 - 06:40
Önemli Not | Saatler, uluslararası standart olan Eşgüdümlü Evrensel Zaman’a (UTC) göredir.
Nisan 2026 - Ay Boşlukta Takvimi
🌑 1 Nisan: 09:34 - 13:41
🌒 3 Nisan: 18:21 - 23:25
🌓 6 Nisan: 05:43 - 09:59
🌓 8 Nisan: 12:44 - 18:41
🌔 10 Nisan: 21:07 - 11 Nisan: 00:36
🌕 13 Nisan: 02:45 - 03:41
🌕 15 Nisan: 03:22 - 04:36
🌖 16 Nisan: 23:44 - 17 Nisan: 04:31
🌗 19 Nisan: 04:47 - 05:22
🌘 21 Nisan: 09:05 - 08:58
Bu bir yazım hatası değil, Ay’ın bir sonraki güne geçmeden aynı gün içinde burç değiştirdiğini gösterir, ancak saat farkı nedeniyle bir önceki günün saatinden daha erken bir saat olabilir
🌘 23 Nisan: 14:03 - 15:47
🌑 25 Nisan: 17:09 - 23:51
🌑 28 Nisan: 05:43 - 08:55
🌒 30 Nisan: 13:17 - 18:31
Önemli Not | Saatler, uluslararası standart olan Eşgüdümlü Evrensel Zaman’a (UTC) göredir.
Mayıs 2026 - Ay Boşlukta Takvimi
🌓 3 Mayıs: 02:44 - 04:03
🌓 5 Mayıs: 09:22 - 12:15
🌔 7 Mayıs: 16:16 - 18:31
🌔 9 Mayıs: 19:43 - 22:23
🌕 12 Mayıs: 00:22 - 00:36
🌕 14 Mayıs: 01:45 - 01:51
🌖 16 Mayıs: 02:51 - 03:13
🌗 18 Mayıs: 05:58 - 06:21
🌘 20 Mayıs: 11:15 - 12:02
🌑 22 Mayıs: 13:58 - 20:25
🌑 25 Mayıs: 03:36 - 06:48
🌒 27 Mayıs: 13:25 - 17:34
🌓 30 Mayıs: 01:44 - 02:59
Haziran 2026 - Ay Boşlukta Takvimi (UTC+3 / Türkiye Saati)
🌔 1 Haziran: 19:42 - 20:31
🌖 4 Haziran: 05:45 - 07:11
🌗 6 Haziran: 15:42 - 19:15
🌘 8 Haziran: 21:05 - 22:58
🌑 10 Haziran: 23:36 - 23:54
🌒 12 Haziran: 23:09 - 23:44
🌓 14 Haziran: 23:40 - 23:59
🌔 16 Haziran: 23:54 - 23:59
🌕 18 Haziran: 23:57 - 23:59
🌖 20 Haziran: 13:08 - 21 Haziran 00:01
🌗 23 Haziran: 01:21 - 08:34
🌘 25 Haziran: 14:32 - 19:54
🌑 28 Haziran: 00:27 - 07:44
🌒 30 Haziran: 12:45 - 17:15
AĞUSTOS 2026
2 Ağustos 15:33:10 ile 23:36:45
4 Ağustos 21:51:44 ile 5 Ağustos 05:35:24
7 Ağustos 02:25:00 ile 09:07:43 arasında
9 Ağustos 08:27:02 ile 10:45:38 arasında
10 Ağustos 10:30:18 ile 11 Ağustos 11:38:07 arasında
12 Ağustos 20:36:43 ile 13 Ağustos 13:18:06 arasında
13 Ağustos 22:23:48 ile 15 Ağustos 17:19:41 arasında
17 Ağustos 14:30:33 ile 18 Ağustos 00:46:00 arasında
20 Ağustos 05:46:18 ile 11:30:02 arasında
22 Ağustos 23:30:49 ile 23:59:03 arasında
24 Ağustos 09:30:02 ile 25 Ağustos 12:01:39 arasında
27 Ağustos 00:59:22 ile 22:03:42 arasında
28 Ağustos 19:14:04 ile 30 Ağustos 05:37:43 arasında
31 Ağustos 22:47:05 ile 1 Eylül 11:01:15 arasında
EYLÜL 2026
2 Eylül 13:46:43 ile 3 Eylül 14:47:15
5 Eylül 11:39:53 ile 17:30:24
7 Eylül 16:39:42 ile 19:49:26
9 Eylül 21:57:51 ile 22:35:02
11 Eylül 08:52:03 ile 12 Eylül 02:51:40
13 Eylül 17:26:27 ile 14 Eylül 09:43:49
16 Eylül 06:29:51 ile 19:41:13
18 Eylül 23:43:45 ile 19 Eylül 07:54:46
21 Eylül 17:31:21 ile 20:14:19
23 Eylül 11:18:17 ile 24 Eylül 06:23:34
26 Eylül 11:31:48 ile 13:23:05
28 Eylül 12:50:21 ile 17:40:00
30 Eylül 02:36:04 ile 20:25:59
EKİM 2026
2 Ekim 05:41:46 ile 22:54:02
3 Ekim 18:08:27 ile 5 Ekim 01:54:10
6 Ekim 13:22:07 ile 7 Ekim 05:52:35
7 Ekim 21:56:35 ile 9 Ekim 11:10:30
11 Ekim 02:07:17 ile 18:21:13 arasında
13 Ekim 11:45:42 ile 14 Ekim 03:59:22
16 Ekim 00:55:38 ile 15:56:58 arasında
18 Ekim 19:12:38 ile 19 Ekim 04:39:53
21 Ekim 11:42:20 ile 15:35:05 arasında
23 Ekim 06:31:15 ile 22:53:30 arasında
26 Ekim 01:59:20 ile 02:34:38 arasında
27 Ekim 17:51:06 ile 28 Ekim 04:01:51
30 Ekim 00:43:20 ile 05:05:32 arasında
KASIM 2026
1 Kasım 00:59:35 ile 07:18:08 arasında
3 Kasım 03:10:27 ile 11:27:42 arasında
4 Kasım 09:57:27 ile 5 Kasım 17:38:16 arasında
7 Kasım 16:19:45 ile 8 Kasım 01:39:54 arasında
10 Kasım 02:25:12 ile 11:35:43 arasında
12 Kasım 14:29:04 ile 22:27:12 arasında
14 Kasım 21:55:32 ile 15 Kasım 12:24:11 arasında
17 Kasım 17:25:49 ile 18 Kasım 00:19:24 arasında
20 Kasım 04:46:08 ile 08:52:11 arasında
22 Kasım 10:38:32 ile 13:09:38 arasında
24 Kasım 13:09:08 ile 14:09:34 arasında
26 Kasım 08:23:31 ile 13:51:06 arasında
28 Kasım 08:40:10 ile 14:20:35 arasında
30 Kasım 13:10:23 ile 17:12:35 arasında
2026 ARALIK
2 Aralık 12:10:43 ile 23:03:51 arasında
5 Aralık 01:40:23 ile 07:35:00 arasında
7 Aralık 12:07:34 ile 18:06:31 arasında
10 Aralık 00:06:06 ile 06:08:36 arasında
10 Aralık 22:12:20 ile 12 Aralık 19:05:34 arasında
15 Aralık 01:39:30 ile 07:35:35 arasında
17 Aralık 08:42:38 ile 17:34:19 arasında
19 Aralık 19:39:50 ile 23:29:39 arasında
21 Aralık 20:26:13 ile 22 Aralık 01:27:03 arasında
23 Aralık 20:00:59 ile 24 Aralık 00:58:19 arasında
25 Aralık 03:09:19 ile 26 Aralık 00:12:13 arasında
27 Aralık 19:38:29 ile 28 Aralık 01:12:49 arasında
29 Aralık 13:17:36 ile 30 Aralık 05:26:37 arasında
Ay Fazı Gün Başlangıç Saati Bitiş Saati
🌓 2 Temmuz: 01:21 - 02:44
🌔 4 Temmuz: 06:15 - 07:12
🌕 6 Temmuz: 08:31 - 10:45
🌖 8 Temmuz: 13:09 - 14:15
🌗 10 Temmuz: 16:15 - 17:34
🌘 12 Temmuz: 19:44 - 22:02
🌑 15 Temmuz: 01:15 - 03:25
🌒 17 Temmuz: 05:44 - 09:48
🌓 19 Temmuz: 14:25 - 17:34
🌔 22 Temmuz: 00:36 - 02:59
🌕 24 Temmuz: 08:44 - 12:15
🌖 26 Temmuz: 17:31 - 22:23
🌗 29 Temmuz: 02:22 - 04:36
🌘 31 Temmuz: 09:22 - 12:02




Yorumlar